Usuários regulares
Todos os usuários convidados são categorizados como Usuários regulares por padrão. Eles possuem diversas permissões e podem realizar várias ações, como controle de tempo, criação de projetos e painéis pessoais.
Observe que as permissões do CAKE.com também se aplicam, visto que o CAKE.com opera como a organização central. Para mais detalhes sobre as permissões da CAKE.com e como elas afetam produtos individuais, consulte este artigo.
Usuários Regulares podem ser promovidos a Administradores ou Gerentes de Equipe por administradores e gerentes de projeto existentes, (*desde que os gerentes de projeto tenham esses direitos no projeto).
| Ação | Permissão |
|---|---|
| Rastrear o tempo em projetos públicos e privados | Sim |
| O tempo deles e dos outros | Sim (a menos que esteja desativado) |
| Adicionar/editar seu próprio tempo | Sim (a menos que bloqueadas) |
| Ver e editar suas próprias despesas. | Sim (a menos que bloqueadas) |
| Ver custos e valores | Sim (a menos que esteja desativado) |
| Criar projetos e visualizar status | Sim (a menos que esteja desativado) |
| Criar e editar tarefas | Sim (a menos que esteja desativado) |
| Ver outros membros | Sim (a menos que esteja desativado) |
| Atribuir função de administrador | Não |
| Atribuir (transferir) função de proprietário | Não |
| Configurar SSO | Não |
| Atribuir funções de usuário | Não |
| Gerenciar grupos | Não |
| Convidar usuários | Não |
| Configurar o status do usuário (ativo/inativo) | Não |
| Definir valor faturáveis | Não |
| Editar configurações do espaço de trabalho | Não |
| Criar/editar/excluir projetos privados e públicos | Sim (a menos que esteja desativado) |
| Criar/editar/excluir tarefas | Não |
| Ver a programação publicada | Sim (a menos que esteja desativado) |
| Criar/visualizar/editar suas tarefas | Sim (a menos que esteja desativado) |
| Criar/editar/excluir integrantes da equipe | Não |
| Criar/editar/excluir taxas faturáveis | Não |
| Criar/editar/excluir status do projeto | Não |
| Editar faturas | Sim (a menos que esteja desativado) |
Para uma visão geral de todas as funções e permissões do usuário, confira Compreendendo as funções do usuário e permissões de acesso.
Para obter mais informações sobre permissões de acesso em outras funções de usuário no Clockify, confira os artigos da Central de Ajuda Administradores e Gerentes.